Kinco CZ6人机界面
CZ6是步科针对工程机械行业特意推出的一款5.7寸人机界面,它继承了Kinco步科普通HMI稳定、可靠、易用的特点,同时整机IP65、宽温的适应环境、电源串口双隔离设计,无不为工程机械的安全运行保驾护航。
性能规格
| 显示尺寸 | 5.7" TFT |
| 分辨率 | 640*480像素 |
| 显示色彩 | 65535彩色 |
| 亮度 | 700cd/m2 |
| 背光灯 | LED |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| CPU | RISC Cortex-A8 800MHz |
| 存储器 | 256MB 闪存 + 256MB 内存 |
| 配方存储器&RTC | 32KB+实时时钟 |
| 程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口 |
| 通讯端口 | COM0:RS485,COM2:RS232, 一个CAN接口(内置隔离) |
| 扩展接口 | 不支持 |
电气规格
| 隔离电源器 | 内置 |
| 额定功率 | 10W |
| 额定电压 | DC24V |
| 输入范围 | 9~36VDC 4:1宽幅电压输入 |
| 允许失电 | <3ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
| 耐压性能 | 500V AC 1分钟 |
尺寸图 (mm)

结构规格
| 外壳颜色 | 藏青色 |
| 外壳材料 | ASA+PC塑料 |
| 外形尺寸 | 180.3×133.9×70.7mm |
| 安装开孔尺寸 | 171×125mm |
| 重 量 | 1 Kg |
环境规格
| 工作温度 | -20°C~70°C |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -30°C~80°C |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
产品认证
| 防护等级 | IP65(整机) |
| FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
电气测试标准及通过等级
| 辐射干涉(ISO11452-2) | 75V/m |
|---|---|
| BCI (ISO11452-4) | 100mA |
| 静电测试(ISO10605) | 空气放电±8KV 接触放电±6KV |
| 振动测试(ISO16750-3:2007 Test VIII) | 振动频率:10Hz to 2000Hz |
| 抗冲击测试(IEC68,Part2-27) | 半正弦波,作用时间:3ms,加速度峰值:50g |
| 盐雾测试(DIN 50021-SS ) | 是 |
