Kinco CZ10人机界面
RISC Cortex-A8 800MHz “汽车级”CPU,更快、更流畅,更大的存储空间,256MB 闪存 + 256MB 内存,双CAN口设计,支持CANOpen/CANJ1939,双串口扩展,支持RS232/485/422,双视频输入,完美适应多路监控,按键带自适应背光照明,夜间操作清晰可见.宽温工业级液晶,工作温度-20~70℃,全视角,高亮度,阳光下可视,全金属结构机身,散热性能更好,抗震动,抗干扰能力更强,电源和串口双隔离电路,最大限度排除干扰造成的故障、停机和额外服务成本.
性能规格
显示尺寸 | 10.4" TFT |
分辨率 | 640*480像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 500cd/m2 |
背光灯 | LED |
液晶寿命 | 50000小时 |
触摸屏 | 无 |
功能键 | 16个可自由编程按键 |
CPU | RISC Cortex-A8 800MHz |
存储器 | 256MB 闪存 + 256MB 内存 |
配方存储器&RTC | 32KB+实时时钟 |
可扩展存储器 | 1 USB Host(≤16G) |
打印端口 | USB Host/Slave/串口 |
程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口 |
通讯端口 | 2x CAN, 1x RS232/RS485/RS422, 1xRS232, (内置隔离) |
视频输入 | 2x CVBS 模拟信号输入(BNC接口),支持PAL/NTSC 制式 |
尺寸图 (mm)
电气规格
隔离电源器 | 内置 |
额定功率 | 12W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | DC9V~DC36V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 | 500V AC 1分钟 |
结构规格
外壳颜色 | 棕色 |
外壳材料 | 铝合金 |
外形尺寸 | 300mm*226mm*70mm |
安装开孔尺寸 | 281mm*207mm |
重 量 | 3.3 Kg |
环境规格
工作温度 | -20°C~70°C |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -30°C~80°C |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | IEC 68-2-6 |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证
面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007+A1:2011) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |