SMC系列伺服电机
高性价比,低齿槽转矩,可安装磁电编码器,增量式编码器 (标配出线式/国产航插)
特点:
-
高性价比,低齿槽转矩
-
可安装磁电编码器,增量式编码器
-
标配出线式/国产航插
-
功率范围50W ~ 3KW
-
法兰40S/60S/80S/130D
-
电机列表1--配单圈16位通讯式磁电编码器
规格型号 |
额定功率 Pn(W) |
额定转矩 Tn(Nm) |
额定转速 n(Rpm) |
额定电流 In(A) |
轴径 |
机身长度 □=A □=B |
|
SMC40S-0005-30M□K-5LSU | 50W | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6 | 104.6 |
SMC40S-0010-30M□K-5LSU | 100W | 0.32 | 3000 | 1.4 | 14 | 96.6 | 126.6 |
SMC60S-0020-30M□K-3LSU | 200W | 0.64 | 3000 | 1.4 | 91 | 121 | |
SMC60S-0040-30M□K-3LSU | 400W | 1.27 | 3000 | 2.4 | 19 | 117 | 147 |
SMC80S-0075-30M□K-3LSU | 750W | 2.39 | 3000 | 3.8 | 22 | 128.5 | 158 |
SMC130D-0100-20G□K-4LKP | 1KW | 4.8 | 2000 | 4.4 | 143 | 204 | |
SMC130D-0100-20G□K-4HKP | 1KW | 2000 | 2.27 | ||||
SMC130D-0150-20G□K-4LKP | 1.5KW | 7.2 | 2000 | 6.8 | 159 | 220 | |
SMC130D-0150-20G□K-4HKP | 1.5KW | 7.2 | 2000 | 4.5 | |||
SMC130D-0200-20G□K-4LKP | 2KW | 9.6 | 2000 | 8.8 | 179 | 240 | |
SMC130D-0200-20G□K-4HKP | 2KW | 9.6 | 2000 | 6.2 | |||
SMC130D-0300-20G□K-4HKP | 3KW | 14.3 | 2000 | 6.7 | 219 | 280 | |
备注: □=A--无抱闸 □=B--抱闸 |
-
电机列表2--配增量式编码器
规格型号 |
额定功率 Pn(W) |
额定转矩 Tn(Nm) |
额定转速 n(Rpm) |
额定电流 In(A) |
轴径 |
机身长度 □=A □=B |
|
SMC60S-0020-30A□K-3LK□ | 200W | 0.64 | 3000 | 1.4 | 14 | 109 | 150 |
SMC60S-0040-30A□K-3LK□ | 400W | 1.27 | 2.4 | 14 | 135 | 176 | |
SMC80S-0075-30A□K-3LK□ | 750W | 2.39 | 3.8 | 19 | 139 | 182 | |
SMC130D-0100-20A□K-4LKP | 1KW | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143 | 204 |
SMC130D-0150-20A□K-4LKP | 1.5KW | 7.2 | 6.8 | 22 | 159 | 220 | |
SMC130D-0200-20A□K-4LKP | 2KW | 9.6 | 8.8 | 22 | 179 | 240 | |
SMC130D-0150-20A□K-4HKP | 1.5KW | 7.2 | 4.5 | 22 | 159 | 220 | |
SMC130D-0200-20A□K-4HKP | 2KW | 9.6 | 6.2 | 22 | 179 | 240 | |
SMC130D-0300-20A□K-4HKP | 3KW | 14.3 | 6.7 | 22 | 219 | 280 | |
备注:□=A--无抱闸 □=B--抱闸 □=H--三排15针编码器插座 □=N--HFO18系列普通航空插座 □=P--HFO21+HFO18(动力航插HF021,编码器航插HF018) |
更多信息请下载查阅选型手册资料 点击下载